Goods intelligence
공개된 굿즈 이벤트를 서버에서 집계해 영화관별 변화, 영화별 관심도, 이벤트 유형 구성을 보여줍니다. 수치는 수집 데이터 갱신에 따라 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 이벤트
5,166개
집계 영화관
4개 브랜드
유형 집계 이벤트
5,259개
인기 1위 영화
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설
12 month trend
이벤트 시작일 기준 최근 12개월 건수입니다. 이벤트가 없었던 달도 0건으로 표시합니다.
| 월 | CGV | 롯데시네마 | 메가박스 | 씨네큐 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 154 | 59 | 127 | 67 | 407 |
| 2025.10 | 240 | 105 | 177 | 53 | 575 |
| 2025.11 | 105 | 60 | 99 | 1 | 265 |
| 2025.12 | 57 | 26 | 44 | 15 | 142 |
| 2026.01 | 81 | 43 | 68 | 42 | 234 |
| 2026.02 | 188 | 81 | 136 | 100 | 505 |
| 2026.03 | 177 | 103 | 114 | 76 | 470 |
| 2026.04 | 193 | 107 | 155 | 139 | 594 |
| 2026.05 | 178 | 73 | 96 | 103 | 450 |
| 2026.06 | 214 | 38 | 104 | 104 | 460 |
| 2026.07 | 247 | 93 | 96 | 107 | 543 |
| 2026.08 | 241 | 99 | 97 | 84 | 521 |
Top 10 movies
영화별 좋아요 합계를 우선하고, 동률이면 이벤트 수가 많은 순서로 정렬합니다. 막대는 해당 영화의 이벤트 수입니다.
| 순위 | 영화 | 좋아요 | 이벤트 | 영화관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 1 | 29 | 4 |
| 2 | 폭풍의 언덕 | 1 | 26 | 4 |
| 3 | 파르테노페 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | 100 미터. | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 모노노케 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 원배틀애프터어나더 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 마티 슈프림 | 0 | 90 | 4 |
| 8 | 호프 | 0 | 81 | 4 |
| 9 | 프로젝트 헤일메리 | 0 | 75 | 4 |
| 10 | 센티멘탈 밸류 | 0 | 63 | 4 |
Event mix
공통 이벤트 유형을 기준으로 상위 11개와 기타를 집계합니다. 유형이 없는 데이터는 미분류로 포함합니다.
| 유형 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 경품 | 1,657 | 31.5% |
| 이벤트 | 1,094 | 20.8% |
| 일반 | 894 | 17.0% |
| 굿즈 | 522 | 9.9% |
| 굿즈증정 | 489 | 9.3% |
| 현장이벤트 | 416 | 7.9% |
| 쿠폰 | 175 | 3.3% |
| 할인/프로모션 | 12 | 0.2% |
집계 기준: 공개 굿즈 목록 · 월별 통계는 시작일 기준 최근 12개월 · 순위는 실시간 누적 데이터 기준