Goods intelligence
공개된 굿즈 이벤트를 서버에서 집계해 영화관별 변화, 영화별 관심도, 이벤트 유형 구성을 보여줍니다. 수치는 수집 데이터 갱신에 따라 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 이벤트
5,417개
집계 영화관
4개 브랜드
유형 집계 이벤트
5,444개
인기 1위 영화
폭풍의 언덕
12 month trend
이벤트 시작일 기준 최근 12개월 건수입니다. 이벤트가 없었던 달도 0건으로 표시합니다.
| 월 | CGV | 롯데시네마 | 메가박스 | 씨네큐 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 15 | 3 | 7 | 18 | 43 |
| 2025.09 | 169 | 60 | 136 | 67 | 432 |
| 2025.10 | 298 | 108 | 197 | 53 | 656 |
| 2025.11 | 131 | 60 | 105 | 1 | 297 |
| 2025.12 | 84 | 27 | 49 | 15 | 175 |
| 2026.01 | 93 | 44 | 71 | 42 | 250 |
| 2026.02 | 255 | 91 | 156 | 105 | 607 |
| 2026.03 | 230 | 139 | 151 | 82 | 602 |
| 2026.04 | 243 | 136 | 208 | 143 | 730 |
| 2026.05 | 238 | 108 | 140 | 111 | 597 |
| 2026.06 | 298 | 49 | 139 | 110 | 596 |
| 2026.07 | 204 | 64 | 88 | 76 | 432 |
Top 10 movies
영화별 좋아요 합계를 우선하고, 동률이면 이벤트 수가 많은 순서로 정렬합니다. 막대는 해당 영화의 이벤트 수입니다.
| 순위 | 영화 | 좋아요 | 이벤트 | 영화관 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭풍의 언덕 | 1 | 26 | 4 |
| 2 | 파르테노페 | 1 | 11 | 2 |
| 3 | 100 미터. | 1 | 7 | 1 |
| 4 | 모노노케 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 원배틀애프터어나더 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 프로젝트 헤일메리 | 0 | 79 | 4 |
| 7 | 군체 | 0 | 67 | 4 |
| 8 | 센티멘탈 밸류 | 0 | 67 | 4 |
| 9 | 휴민트 | 0 | 63 | 4 |
| 10 | 왕과 사는 남자 | 0 | 62 | 4 |
Event mix
공통 이벤트 유형을 기준으로 상위 11개와 기타를 집계합니다. 유형이 없는 데이터는 미분류로 포함합니다.
| 유형 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 경품 | 1,524 | 28.0% |
| 이벤트 | 1,249 | 22.9% |
| 일반 | 1,211 | 22.2% |
| 굿즈 | 473 | 8.7% |
| 굿즈증정 | 427 | 7.8% |
| 현장이벤트 | 388 | 7.1% |
| 쿠폰 | 159 | 2.9% |
| 할인/프로모션 | 13 | 0.2% |
집계 기준: 공개 굿즈 목록 · 월별 통계는 시작일 기준 최근 12개월 · 순위는 실시간 누적 데이터 기준